Dopravní nehody dětí v ČR za uplynulých 10 let (statistika z roku 2006)
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
Děti spolujezdci do 15 let | |||||||||||
Usmrceno | 24 | 18 | 17 | 25 | 20 | 23 | 19 | 11 | 21 | 16 | 21 |
Těžce zraněno osob | 85 | 105 | 136 | 107 | 122 | 112 | 138 | 148 | 171 | 141 | 152 |
Lehce zraněno osob | 1255 | 1401 | 1446 | 1250 | 1231 | 1323 | 1345 | 1314 | 1421 | 1420 | 1484 |
Nezraněno | 1349 | 1278 | 960 | 731 | 673 | 529 | 453 | 335 | 356 | 382 | 362 |
Děti chodci do 15 let | |||||||||||
Usmrceno | 11 | 9 | 18 | 12 | 9 | 21 | 14 | 17 | 17 | 13 | 25 |
Těžce zraněno osob | 122 | 135 | 154 | 199 | 198 | 218 | 228 | 289 | 316 | 326 | 294 |
Lehce zraněno osob | 813 | 949 | 1042 | 1104 | 1158 | 1111 | 1269 | 1334 | 1446 | 1634 | 1577 |
Nezraněno | 36 | 58 | 34 | 65 | 35 | 52 | 61 | 27 | 43 | 46 | 44 |
Děti cyklisté do 15 let řidiči | |||||||||||
Usmrceno | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 11 | 11 |
Těžce zraněno osob | 44 | 53 | 67 | 61 | 70 | 80 | 111 | 96 | 98 | 122 | 104 |
Lehce zraněno osob | 387 | 451 | 519 | 473 | 501 | 617 | 666 | 620 | 801 | 831 | 775 |
Nezraněno | 118 | 151 | 170 | 163 | 154 | 242 | 216 | 179 | 166 | 167 | 135 |
Děti do 15 let celkem | |||||||||||
Usmrceno | 39 | 27 | 36 | 44 | 33 | 47 | 42 | 32 | 51 | 40 | 57 |
Těžce zraněno osob | 264 | 298 | 366 | 375 | 401 | 416 | 484 | 554 | 601 | 596 | 553 |
Lehce zraněno osob | 2483 | 2824 | 3035 | 2866 | 2918 | 3087 | 3316 | 3298 | 3692 | 3916 | 3859 |
Nezraněno | 1565 | 1538 | 1224 | 1015 | 913 | 880 | 784 | 586 | 613 | 627 | 5 |
Plánované akce
Aktuální zprávy
Pomoc ukrajinské rodině.Náš spolek se rozhodl konkrétně pomoci jedné ukrajinské rodině, která delší dobu pracuje v Sušici, ale děti museli kvůli válce dovésti až v [ ... ] |
Oslavíme Světový den dárcovství krve.V pondělí 14.6.2021 oslavíme Světový den dárcovství krve darováním v Thomayerově nemocnici, Praha 4, Krč. Od 8 hodin do 10 hodin se zúčastní [ ... ] |
Další akce darování krveDne 8.2.2021 proběhne další akce darování krve v Thomayerově nemocnici na Praze 4. I přes covidové problémy dárcovství nezkomírá, ba naopak. M [ ... ] |
Proběhlé akce
Aktuální zprávy
Videogalerie
Get the Flash Player to see this player.